注音字典 曉聲通
│
查詢中部首 水+00=04畫
部首 水+00=04畫 水ㄕㄨㄟˇ
部首 水+01=05畫
部首 水+01=05畫 永ㄩㄥˇ
部首 水+02=06畫
部首 水+2=05畫 汃ㄅㄧㄣ部首 水+2=05畫 汃ㄆㄚˋ部首 水+2=05畫 氾ㄈㄢˊ部首 水+2=05畫 氾ㄈㄢˋ
部首 水+2=05畫 汀ㄊㄧㄥ部首 水+02=06畫 汆ㄊㄨㄣˇ部首 水+2=05畫 氿ㄍㄨㄟˇ部首 水+2=07畫 求ㄑㄧㄡˊ
部首 水+2=05畫 汁ㄓ部首 水+02=06畫 汆ㄘㄨㄢ
部首 水+03=06畫
部首 水+3=06畫 汒ㄇㄤˊ部首 水+3=06畫 汎ㄈㄢˋ部首 水+3=06畫 汏ㄉㄞˋ部首 水+03=07畫 汞ㄍㄨㄥˇ
部首 水+3=06畫 汗ㄏㄢˊ部首 水+3=06畫 汗ㄏㄢˋ部首 水+3=06畫 江ㄐㄧㄤ部首 水+3=06畫 汔ㄑㄧˋ
部首 水+3=06畫 汐ㄒㄧˋ部首 水+3=06畫 汛ㄒㄩㄣˋ部首 水+3=06畫 汋ㄓㄨㄛˊ部首 水+3=06畫 池ㄔˊ
部首 水+3=06畫 汊ㄔㄚˋ部首 水+3=06畫 汕ㄕㄢˋ部首 水+3=06畫 汝ㄖㄨˇ部首 水+3=06畫 汜ㄙˋ
部首 水+3=06畫 汙ㄨ部首 水+3=06畫 污ㄨ部首 水+3=06畫 汙ㄨˋ部首 水+3=06畫 汙ㄨㄚ
部首 水+3=06畫 汍ㄨㄢˊ部首 水+3=06畫 汙ㄩ部首 水+3=06畫 汙ㄩˊ
部首 水+04=07畫
部首 水+4=07畫 沘ㄅㄧˇ部首 水+4=07畫 汴ㄅㄧㄢˋ部首 水+4=07畫 沛ㄆㄟˋ部首 水+4=07畫 汸ㄆㄤ
部首 水+4=07畫 沒ㄇㄛˋ部首 水+4=07畫 沒ㄇㄟˊ部首 水+4=07畫 汨ㄇㄧˋ部首 水+4=07畫 沔ㄇㄧㄢˇ
部首 水+4=07畫 沐ㄇㄨˋ部首 水+4=07畫 汾ㄈㄣˊ部首 水+4=07畫 沌ㄉㄨㄣˋ部首 水+04=08畫 沓ㄊㄚˋ
部首 水+4=07畫 汰ㄊㄞˋ部首 水+4=07畫 汩ㄍㄨˇ部首 水+4=07畫 沆ㄏㄤˊ部首 水+4=07畫 沆ㄏㄤˋ
部首 水+4=07畫 沍ㄏㄨˋ部首 水+4=07畫 汲ㄐㄧˊ部首 水+4=07畫 決ㄐㄩㄝˊ部首 水+4=07畫 沏ㄑㄧ
部首 水+4=07畫 汽ㄑㄧˋ部首 水+4=07畫 汧ㄑㄧㄢ部首 水+4=07畫 沁ㄑㄧㄣˋ部首 水+4=07畫 沏ㄑㄩ
部首 水+4=07畫 沚ㄓˇ部首 水+4=07畫 沈ㄔㄣˊ部首 水+4=07畫 沉ㄔㄣˊ部首 水+4=07畫 沖ㄔㄨㄥ
部首 水+4=07畫 沙ㄕㄚ部首 水+4=07畫 沈ㄕㄣˇ部首 水+4=07畫 汭ㄖㄨㄟˋ部首 水+4=07畫 沂ㄧˊ
部首 水+4=07畫 沋ㄧㄡˊ部首 水+4=07畫 沇ㄧㄢˇ部首 水+4=07畫 沃ㄨˋ部首 水+4=07畫 沕ㄨˋ
部首 水+4=07畫 沃ㄨㄛˋ部首 水+4=07畫 汶ㄨㄣˋ部首 水+4=07畫 汪ㄨㄤ部首 水+4=07畫 汩ㄩˋ
部首 水+4=07畫 沅ㄩㄢˊ部首 水+4=07畫 沄ㄩㄣˊ
部首 水+05=08畫
部首 水+5=08畫 波ㄅㄛ部首 水+5=08畫 泊ㄅㄛˊ部首 水+05=09畫 泵ㄅㄥˋ部首 水+5=08畫 泌ㄅㄧˋ
部首 水+5=08畫 波ㄆㄛ部首 水+5=08畫 泊ㄆㄛˋ部首 水+5=08畫 泡ㄆㄠ部首 水+5=08畫 泡ㄆㄠˋ
部首 水+5=08畫 泮ㄆㄢˋ部首 水+5=08畫 泙ㄆㄥ部首 水+5=08畫 沫ㄇㄛˋ部首 水+5=08畫 沬ㄇㄟˋ
部首 水+5=08畫 泖ㄇㄠˇ部首 水+5=08畫 泌ㄇㄧˋ部首 水+5=08畫 泯ㄇㄧㄣˇ部首 水+5=08畫 法ㄈㄚ
部首 水+5=08畫 法ㄈㄚˊ部首 水+5=08畫 法ㄈㄚˇ部首 水+5=08畫 沸ㄈㄟˋ部首 水+5=08畫 泛ㄈㄢˋ
部首 水+5=08畫 泛ㄈㄥˇ部首 水+5=08畫 沷ㄈㄨˊ部首 水+5=08畫 沸ㄈㄨˊ部首 水+5=08畫 泭ㄈㄨˊ
部首 水+5=10畫 泰ㄊㄞˋ部首 水+5=08畫 沱ㄊㄨㄛˊ部首 水+5=08畫 泥ㄋㄧˊ部首 水+5=08畫 泥ㄋㄧˋ
部首 水+5=08畫 泐ㄌㄜˋ部首 水+5=08畫 沴ㄌㄧˋ部首 水+5=08畫 泠ㄌㄧㄥˊ部首 水+5=08畫 泔ㄍㄢ
部首 水+5=08畫 沽ㄍㄨ部首 水+5=08畫 況ㄎㄨㄤˋ部首 水+5=08畫 河ㄏㄜˊ部首 水+5=08畫 泓ㄏㄨㄥˊ
部首 水+5=08畫 泲ㄐㄧˇ部首 水+5=08畫 沮ㄐㄩ部首 水+5=08畫 沮ㄐㄩˇ部首 水+5=08畫 沮ㄐㄩˋ
部首 水+5=08畫 泂ㄐㄩㄥˇ部首 水+5=08畫 泣ㄑㄧˋ部首 水+5=08畫 泅ㄑㄧㄡˊ部首 水+05=09畫 泉ㄑㄩㄢˊ
部首 水+5=08畫 泄ㄒㄧㄝˋ部首 水+5=08畫 泬ㄒㄩㄝˋ部首 水+5=08畫 泫ㄒㄩㄢˋ部首 水+5=08畫 治ㄓˋ
部首 水+5=08畫 沼ㄓㄠˇ部首 水+5=08畫 沾ㄓㄢ部首 水+5=08畫 注ㄓㄨˋ部首 水+5=08畫 治ㄔˊ
部首 水+5=08畫 泜ㄔˊ部首 水+5=08畫 沭ㄕㄨˋ部首 水+5=08畫 泗ㄙˋ部首 水+5=08畫 泝ㄙㄨˋ
部首 水+5=08畫 泄ㄧˋ部首 水+5=08畫 泆ㄧˋ部首 水+5=08畫 油ㄧㄡˊ部首 水+5=08畫 沿ㄧㄢˊ
部首 水+5=08畫 沿ㄧㄢˋ部首 水+5=08畫 泱ㄧㄤ部首 水+5=08畫 泳ㄩㄥˇ
部首 水+06=09畫
部首 水+6=09畫 派ㄆㄞˋ部首 水+6=09畫 洴ㄆㄧㄥˊ部首 水+6=09畫 洺ㄇㄧㄥˊ部首 水+6=09畫 洑ㄈㄨˊ
部首 水+6=09畫 洞ㄉㄨㄥˋ部首 水+6=09畫 洮ㄊㄠˊ部首 水+6=09畫 洞ㄊㄨㄥˊ部首 水+6=09畫 洌ㄌㄧㄝˋ
部首 水+6=09畫 流ㄌㄧㄡˊ部首 水+6=09畫 洛ㄌㄨㄛˋ部首 水+6=09畫 洼ㄍㄨㄟ部首 水+6=09畫 洸ㄍㄨㄤ
部首 水+6=09畫 洭ㄎㄨㄤ部首 水+6=09畫 活ㄏㄨㄛˊ部首 水+6=09畫 洄ㄏㄨㄟˊ部首 水+6=09畫 洹ㄏㄨㄢˊ
部首 水+6=09畫 洸ㄏㄨㄤˇ部首 水+6=09畫 洪ㄏㄨㄥˊ部首 水+6=09畫 洎ㄐㄧˋ部首 水+6=09畫 洊ㄐㄧㄢˋ
部首 水+6=09畫 津ㄐㄧㄣ部首 水+6=09畫 洚ㄐㄧㄤˋ部首 水+6=09畫 洽ㄑㄧㄚˋ部首 水+6=09畫 洒ㄒㄧˇ
部首 水+6=09畫 洗ㄒㄧˇ部首 水+6=09畫 洽ㄒㄧㄚˊ部首 水+6=09畫 洩ㄒㄧㄝˋ部首 水+6=09畫 洨ㄒㄧㄠˊ
部首 水+6=09畫 洒ㄒㄧㄢˇ部首 水+6=09畫 洗ㄒㄧㄢˇ部首 水+6=09畫 洫ㄒㄩˋ部首 水+6=09畫 洵ㄒㄩㄣˊ
部首 水+6=09畫 洶ㄒㄩㄥ部首 水+6=09畫 洲ㄓㄡ部首 水+6=09畫 洙ㄓㄨ部首 水+6=09畫 洙ㄕㄨ
部首 水+6=09畫 洳ㄖㄨˋ部首 水+6=09畫 泚ㄘˇ部首 水+6=09畫 洒ㄘㄨㄟˇ部首 水+6=09畫 洒ㄙㄚˇ
部首 水+6=09畫 洏ㄦˊ部首 水+6=09畫 洱ㄦˇ部首 水+6=09畫 洟ㄧˊ部首 水+6=09畫 洩ㄧˋ
部首 水+6=09畫 洮ㄧㄠˊ部首 水+6=09畫 洋ㄧㄤˊ部首 水+6=09畫 洿ㄨ部首 水+6=09畫 洼ㄨㄚ
部首 水+6=09畫 洧ㄨㄟˇ
部首 水+07=10畫
部首 水+7=10畫 浡ㄅㄛˊ部首 水+7=10畫 浦ㄆㄨˇ部首 水+7=10畫 浼ㄇㄟˇ部首 水+7=10畫 浮ㄈㄡˊ
部首 水+7=10畫 浮ㄈㄨˊ部首 水+7=10畫 涕ㄊㄧˋ部首 水+7=10畫 涂ㄊㄨˊ部首 水+7=10畫 涒ㄊㄨㄣ
部首 水+7=10畫 涅ㄋㄧㄝˋ部首 水+7=10畫 浪ㄌㄤˊ部首 水+7=10畫 浪ㄌㄤˋ部首 水+7=10畫 浬ㄌㄧˊ
部首 水+7=10畫 浬ㄌㄧˇ部首 水+7=10畫 海ㄏㄞˇ部首 水+7=10畫 浩ㄏㄠˋ部首 水+7=10畫 浣ㄏㄨㄢˇ
部首 水+7=10畫 浹ㄐㄧㄚˊ部首 水+7=10畫 浸ㄐㄧㄣ部首 水+7=10畫 浸ㄐㄧㄣˋ部首 水+7=10畫 涇ㄐㄧㄥ
部首 水+7=10畫 涓ㄐㄩㄢ部首 水+7=10畫 涒ㄐㄩㄣ部首 水+7=10畫 浚ㄐㄩㄣˋ部首 水+7=10畫 浠ㄒㄧ
部首 水+7=10畫 消ㄒㄧㄠ部首 水+7=10畫 浙ㄓㄜˋ部首 水+7=10畫 浞ㄓㄨㄛˊ部首 水+7=10畫 涉ㄕㄜˋ
部首 水+7=10畫 涗ㄕㄨㄟˋ部首 水+7=10畫 涔ㄘㄣˊ部首 水+7=10畫 涘ㄙˋ部首 水+7=10畫 涑ㄙㄨˋ
部首 水+7=10畫 浥ㄧˋ部首 水+7=10畫 浯ㄨˊ部首 水+7=10畫 浣ㄨㄢˇ部首 水+7=10畫 浴ㄩˋ
部首 水+7=10畫 淯ㄩˋ部首 水+7=10畫 涒ㄩㄣ部首 水+7=10畫 涌ㄩㄥˇ
部首 水+08=11畫
部首 水+8=11畫 淠ㄆㄟˋ部首 水+8=11畫 淜ㄆㄥ部首 水+8=11畫 淠ㄆㄧˋ部首 水+08=12畫 淼ㄇㄧㄠˇ
部首 水+8=11畫 淝ㄈㄟˊ部首 水+8=11畫 涪ㄈㄨˊ部首 水+8=11畫 淡ㄉㄢˋ部首 水+8=11畫 涷ㄉㄨㄥ
部首 水+8=11畫 涷ㄉㄨㄥˋ部首 水+8=11畫 涾ㄊㄚˋ部首 水+8=11畫 淘ㄊㄠˊ部首 水+8=11畫 淌ㄊㄤˇ
部首 水+8=11畫 添ㄊㄧㄢ部首 水+8=11畫 淟ㄊㄧㄢˇ部首 水+8=11畫 淖ㄋㄠˋ部首 水+8=11畫 淰ㄋㄧㄢˇ
部首 水+8=11畫 淶ㄌㄞˊ部首 水+8=11畫 淚ㄌㄟˋ部首 水+8=11畫 淋ㄌㄧㄣˊ部首 水+8=11畫 涼ㄌㄧㄤˊ
部首 水+8=11畫 涼ㄌㄧㄤˋ部首 水+8=11畫 淩ㄌㄧㄥˊ部首 水+8=11畫 淥ㄌㄨˋ部首 水+8=11畫 淪ㄌㄨㄣˊ
部首 水+8=11畫 淦ㄍㄢˋ部首 水+8=11畫 淈ㄍㄨˇ部首 水+8=11畫 涫ㄍㄨㄢˋ部首 水+8=11畫 混ㄍㄨㄣˇ
部首 水+8=11畫 混ㄎㄨㄣ部首 水+8=11畫 涳ㄎㄨㄥ部首 水+8=11畫 涸ㄏㄜˊ部首 水+8=11畫 涸ㄏㄠˋ
部首 水+8=11畫 涵ㄏㄢˊ部首 水+8=11畫 淴ㄏㄨ部首 水+8=11畫 淮ㄏㄨㄞˊ部首 水+8=11畫 混ㄏㄨㄣˊ
部首 水+8=11畫 混ㄏㄨㄣˇ部首 水+8=11畫 混ㄏㄨㄣˋ部首 水+8=11畫 淺ㄐㄧㄢ部首 水+8=11畫 淨ㄐㄧㄥˋ
部首 水+8=11畫 淒ㄑㄧ部首 水+8=11畫 淇ㄑㄧˊ部首 水+8=11畫 淺ㄑㄧㄢˇ部首 水+8=11畫 清ㄑㄧㄥ
部首 水+8=11畫 淅ㄒㄧ部首 水+8=11畫 涎ㄒㄧㄢˊ部首 水+8=11畫 淢ㄒㄩˋ部首 水+8=11畫 渚ㄓㄨˇ
部首 水+8=11畫 涿ㄓㄨㄛ部首 水+8=11畫 涿ㄓㄨㄛˊ部首 水+8=11畫 淳ㄔㄨㄣˊ部首 水+8=11畫 深ㄕㄣ
部首 水+8=11畫 淰ㄕㄣˇ部首 水+8=11畫 淑ㄕㄨˊ部首 水+8=11畫 涮ㄕㄨㄢˋ部首 水+8=11畫 淄ㄗ
部首 水+8=11畫 淬ㄘㄨㄟˋ部首 水+8=11畫 淙ㄘㄨㄥˊ部首 水+8=11畫 淞ㄙㄨㄥ部首 水+8=11畫 液ㄧˋ
部首 水+8=11畫 涯ㄧㄚˊ部首 水+8=11畫 液ㄧㄝˋ部首 水+8=11畫 淆ㄧㄠˊ部首 水+8=11畫 淹ㄧㄢ
部首 水+8=11畫 涎ㄧㄢˋ部首 水+8=11畫 淹ㄧㄢˋ部首 水+8=11畫 淫ㄧㄣˊ部首 水+8=11畫 涴ㄨㄛˋ
部首 水+8=11畫 淤ㄩ部首 水+8=11畫 淢ㄩˋ部首 水+8=11畫 淵ㄩㄢ
部首 水+09=12畫
部首 水+9=12畫 渤ㄅㄛˊ部首 水+9=12畫 湢ㄅㄧˋ部首 水+9=12畫 湃ㄆㄞˋ部首 水+9=12畫 湓ㄆㄣˊ
部首 水+9=12畫 湄ㄇㄟˊ部首 水+9=12畫 渼ㄇㄟˇ部首 水+9=12畫 渳ㄇㄧˇ部首 水+9=12畫 渺ㄇㄧㄠˇ
部首 水+9=12畫 湎ㄇㄧㄢˇ部首 水+9=12畫 湣ㄇㄧㄣˇ部首 水+9=12畫 渢ㄈㄥˊ部首 水+9=12畫 湛ㄉㄢ
部首 水+9=12畫 渡ㄉㄨˋ部首 水+9=12畫 湩ㄉㄨㄥˋ部首 水+9=12畫 湠ㄊㄢˋ部首 水+9=12畫 湯ㄊㄤ
部首 水+9=12畫 湉ㄊㄧㄢˊ部首 水+9=12畫 渟ㄊㄧㄥˊ部首 水+9=12畫 湍ㄊㄨㄢ部首 水+9=12畫 湳ㄋㄢˇ
部首 水+9=12畫 渜ㄋㄨㄢˇ部首 水+9=12畫 湅ㄌㄧㄢˋ部首 水+9=12畫 溉ㄍㄞˋ部首 水+9=12畫 港ㄍㄤˇ
部首 水+9=12畫 渦ㄍㄨㄛ部首 水+9=12畫 溈ㄍㄨㄟ部首 水+9=12畫 湀ㄍㄨㄟˇ部首 水+9=12畫 渾ㄍㄨㄣˇ
部首 水+9=12畫 渴ㄎㄜˇ部首 水+9=12畫 渴ㄏㄜˊ部首 水+9=12畫 湖ㄏㄨˊ部首 水+9=12畫 湱ㄏㄨㄛˋ
部首 水+9=12畫 渙ㄏㄨㄢˋ部首 水+9=12畫 渾ㄏㄨㄣˊ部首 水+9=12畫 渾ㄏㄨㄣˋ部首 水+9=12畫 湟ㄏㄨㄤˊ
部首 水+9=12畫 渹ㄏㄨㄥ部首 水+9=12畫 湝ㄐㄧㄝ部首 水+9=12畫 渴ㄐㄧㄝˊ部首 水+9=12畫 湫ㄐㄧㄠˇ
部首 水+9=12畫 湔ㄐㄧㄢ部首 水+9=12畫 減ㄐㄧㄢˇ部首 水+9=12畫 湨ㄐㄩˊ部首 水+9=12畫 渠ㄑㄩˊ
部首 水+9=12畫 渫ㄒㄧㄝˋ部首 水+9=12畫 湘ㄒㄧㄤ部首 水+9=12畫 湑ㄒㄩˇ部首 水+9=12畫 渲ㄒㄩㄢˋ
部首 水+9=12畫 渣ㄓㄚ部首 水+9=12畫 渣ㄓㄚˇ部首 水+9=12畫 湛ㄓㄢˋ部首 水+9=12畫 湞ㄓㄣ
部首 水+9=12畫 湛ㄔㄣˊ部首 水+9=12畫 湜ㄕˊ部首 水+9=12畫 湯ㄕㄤ部首 水+9=12畫 渃ㄖㄨㄛˋ
部首 水+9=12畫 滋ㄗ部首 水+9=12畫 測ㄘㄜˋ部首 水+9=12畫 湊ㄘㄡˋ部首 水+9=12畫 游ㄧㄡˊ
部首 水+9=12畫 湮ㄧㄢ部首 水+9=12畫 渰ㄧㄢˇ部首 水+9=12畫 湮ㄧㄣ部首 水+9=12畫 渦ㄨㄛ
部首 水+9=12畫 渥ㄨㄛˋ部首 水+9=12畫 渨ㄨㄟ部首 水+9=12畫 渭ㄨㄟˋ部首 水+9=12畫 渝ㄩˊ
部首 水+9=12畫 湲ㄩㄢˊ部首 水+9=12畫 湧ㄩㄥˇ
部首 水+10=13畫
部首 水+10=13畫 滂ㄆㄤ部首 水+10=13畫 溥ㄆㄨˇ部首 水+10=13畫 滅ㄇㄧㄝˋ部首 水+10=13畫 溟ㄇㄧㄥˊ
部首 水+10=13畫 滏ㄈㄨˇ部首 水+10=13畫 溚ㄉㄚˊ部首 水+10=13畫 滇ㄉㄧㄢ部首 水+10=13畫 滔ㄊㄠ
部首 水+10=13畫 溏ㄊㄤˊ部首 水+10=15畫 滕ㄊㄥˊ部首 水+10=13畫 溺ㄋㄧˋ部首 水+10=13畫 溺ㄋㄧㄠˋ
部首 水+10=13畫 溧ㄌㄧˋ部首 水+10=13畫 溜ㄌㄧㄡ部首 水+10=13畫 溜ㄌㄧㄡˋ部首 水+10=13畫 溝ㄍㄡ
部首 水+10=13畫 滑ㄍㄨˇ部首 水+10=13畫 溘ㄎㄜˋ部首 水+10=13畫 滈ㄏㄠˋ部首 水+10=13畫 滑ㄏㄨㄚˊ
部首 水+10=13畫 溷ㄏㄨㄣˋ部首 水+10=13畫 滉ㄏㄨㄤˇ部首 水+10=13畫 溪ㄑㄧ部首 水+10=13畫 溪ㄒㄧ
部首 水+10=13畫 溴ㄒㄧㄡˋ部首 水+10=14畫 滎ㄒㄧㄥˊ部首 水+10=13畫 溠ㄓㄚˋ部首 水+10=13畫 溱ㄓㄣ
部首 水+10=13畫 準ㄓㄨㄣˇ部首 水+10=13畫 滁ㄔㄨˊ部首 水+10=13畫 滀ㄔㄨˋ部首 水+10=13畫 溼ㄕ
部首 水+10=13畫 溽ㄖㄨˋ部首 水+10=13畫 溶ㄖㄨㄥˊ部首 水+10=13畫 滓ㄗˇ部首 水+10=13畫 滄ㄘㄤ
部首 水+10=13畫 溞ㄙㄠ部首 水+10=13畫 溲ㄙㄡ部首 水+10=13畫 溯ㄙㄨˋ部首 水+10=13畫 溰ㄧ
部首 水+10=13畫 溢ㄧˋ部首 水+10=13畫 溔ㄧㄠˇ部首 水+10=14畫 滎ㄧㄥˊ部首 水+10=13畫 溦ㄨㄟ
部首 水+10=13畫 溫ㄨㄣ部首 水+10=13畫 滃ㄨㄥˇ部首 水+10=13畫 源ㄩㄢˊ
部首 水+11=14畫
部首 水+11=14畫 滮ㄅㄧㄠ部首 水+11=14畫 漰ㄆㄥ部首 水+11=14畫 潎ㄆㄧˋ部首 水+11=14畫 潎ㄆㄧㄝ
部首 水+11=14畫 漂ㄆㄧㄠ部首 水+11=14畫 漂ㄆㄧㄠˇ部首 水+11=14畫 漂ㄆㄧㄠˋ部首 水+11=14畫 漠ㄇㄛˋ
部首 水+11=14畫 漫ㄇㄢˊ部首 水+11=14畫 滿ㄇㄢˇ部首 水+11=14畫 漫ㄇㄢˋ部首 水+11=14畫 漭ㄇㄤˇ
部首 水+11=14畫 滵ㄇㄧˋ部首 水+11=14畫 滴ㄉㄧ部首 水+11=14畫 滌ㄉㄧˊ部首 水+11=14畫 漯ㄊㄚˋ
部首 水+11=14畫 漙ㄊㄨㄢˊ部首 水+11=14畫 漊ㄌㄡˊ部首 水+11=14畫 漏ㄌㄡˋ部首 水+11=14畫 漓ㄌㄧˊ
部首 水+11=15畫 漦ㄌㄧˊ部首 水+11=14畫 漻ㄌㄧㄠˊ部首 水+11=14畫 漣ㄌㄧㄢˊ部首 水+11=14畫 滷ㄌㄨˇ
部首 水+11=14畫 漉ㄌㄨˋ部首 水+11=14畫 漯ㄌㄨㄛˋ部首 水+11=14畫 滾ㄍㄨㄣˇ部首 水+11=14畫 漷ㄎㄨㄛˋ
部首 水+11=14畫 漢ㄏㄢˋ部首 水+11=14畫 滹ㄏㄨ部首 水+11=14畫 滸ㄏㄨˇ部首 水+11=14畫 滬ㄏㄨˋ
部首 水+11=14畫 漶ㄏㄨㄢˋ部首 水+11=14畫 漈ㄐㄧˋ部首 水+11=14畫 漸ㄐㄧㄢ部首 水+11=14畫 漸ㄐㄧㄢˋ
部首 水+11=15畫 漿ㄐㄧㄤ部首 水+11=15畫 漿ㄐㄧㄤˋ部首 水+11=14畫 漆ㄑㄧ部首 水+11=14畫 漆ㄑㄩˋ
部首 水+11=14畫 滫ㄒㄧㄡˇ部首 水+11=14畫 漵ㄒㄩˋ部首 水+11=14畫 漩ㄒㄩㄢˊ部首 水+11=14畫 漩ㄒㄩㄢˋ
部首 水+11=14畫 滯ㄓˋ部首 水+11=14畫 漳ㄓㄤ部首 水+11=14畫 漲ㄓㄤˇ部首 水+11=14畫 漲ㄓㄤˋ
部首 水+11=14畫 潀ㄓㄨㄥ部首 水+11=14畫 澈ㄔㄜˋ部首 水+11=14畫 漅ㄔㄠˊ部首 水+11=14畫 滻ㄔㄢˇ
部首 水+11=14畫 漘ㄔㄨㄣˊ部首 水+11=14畫 滲ㄕㄣˋ部首 水+11=14畫 漱ㄕㄨˋ部首 水+11=14畫 漬ㄗˋ
部首 水+11=14畫 漕ㄗㄠˋ部首 水+11=14畫 漕ㄘㄠˊ部首 水+11=14畫 漼ㄘㄨㄟˇ部首 水+11=14畫 漱ㄙㄡˋ
部首 水+11=14畫 漚ㄡ部首 水+11=14畫 漚ㄡˋ部首 水+11=14畫 漪ㄧ部首 水+11=15畫 滺ㄧㄡ
部首 水+11=14畫 演ㄧㄢˇ部首 水+11=14畫 漾ㄧㄤˋ部首 水+11=15畫 潁ㄧㄥˇ部首 水+11=14畫 漁ㄩˊ
部首 水+12=15畫
部首 水+12=15畫 潑ㄆㄛ部首 水+12=15畫 潘ㄆㄢ部首 水+12=15畫 濆ㄆㄣ部首 水+12=15畫 澎ㄆㄥ
部首 水+12=15畫 澎ㄆㄥˊ部首 水+12=15畫 濆ㄈㄣˊ部首 水+12=15畫 澓ㄈㄨˊ部首 水+12=15畫 潬ㄉㄢˋ
部首 水+12=15畫 澄ㄉㄥˋ部首 水+12=15畫 潬ㄊㄢ部首 水+12=15畫 潭ㄊㄢˊ部首 水+12=15畫 潼ㄊㄨㄥˊ
部首 水+12=15畫 潦ㄌㄠˇ部首 水+12=15畫 潦ㄌㄠˋ部首 水+12=15畫 澇ㄌㄠˋ部首 水+12=15畫 潦ㄌㄧㄠˊ
部首 水+12=15畫 潾ㄌㄧㄣˊ部首 水+12=15畫 澉ㄍㄢˇ部首 水+12=15畫 潰ㄎㄨㄟˋ部首 水+12=15畫 澔ㄏㄠˋ
部首 水+12=15畫 潰ㄏㄨㄟˋ部首 水+12=15畫 潢ㄏㄨㄤˊ部首 水+12=15畫 澒ㄏㄨㄥˋ部首 水+12=15畫 潔ㄐㄧㄝˊ
部首 水+12=15畫 澆ㄐㄧㄠ部首 水+12=15畫 澗ㄐㄧㄢˋ部首 水+12=15畫 潏ㄐㄩㄝˊ部首 水+12=15畫 潛ㄑㄧㄢˊ
部首 水+12=15畫 潝ㄒㄧˋ部首 水+12=15畫 潟ㄒㄧˋ部首 水+12=15畫 潚ㄒㄧㄠ部首 水+12=15畫 潯ㄒㄩㄣˊ
部首 水+12=15畫 潠ㄒㄩㄣˋ部首 水+12=15畫 潮ㄔㄠˊ部首 水+12=15畫 潺ㄔㄢˊ部首 水+12=15畫 澂ㄔㄥˊ
部首 水+12=15畫 澄ㄔㄥˊ部首 水+12=15畫 潲ㄕㄠˋ部首 水+12=15畫 潸ㄕㄢ部首 水+12=15畫 澍ㄕㄨˋ
部首 水+12=15畫 潤ㄖㄨㄣˋ部首 水+12=15畫 澌ㄙ部首 水+12=15畫 潠ㄙㄨㄣˋ部首 水+12=15畫 澐ㄩㄣˊ
部首 水+13=16畫
部首 水+13=16畫 澼ㄆㄧˋ部首 水+13=16畫 澠ㄇㄧㄣˇ部首 水+13=16畫 澹ㄉㄢˋ部首 水+13=16畫 澱ㄉㄧㄢˋ
部首 水+13=17畫 濌ㄊㄚˋ部首 水+13=16畫 澹ㄊㄢˊ部首 水+13=16畫 濃ㄋㄨㄥˊ部首 水+13=16畫 澧ㄌㄧˇ
部首 水+13=16畫 濂ㄌㄧㄢˊ部首 水+13=16畫 潞ㄌㄨˋ部首 水+13=16畫 澮ㄎㄨㄞˋ部首 水+13=16畫 濊ㄏㄨㄛˋ
部首 水+13=16畫 濊ㄏㄨㄟˋ部首 水+13=16畫 澴ㄏㄨㄢˊ部首 水+13=16畫 澣ㄏㄨㄢˇ部首 水+13=16畫 激ㄐㄧ
部首 水+13=16畫 濈ㄐㄧˊ部首 水+13=16畫 瀄ㄐㄧㄝˊ部首 水+13=16畫 澥ㄒㄧㄝˋ部首 水+13=17畫 澩ㄒㄧㄠˋ
部首 水+13=17畫 澩ㄒㄩㄝˊ部首 水+13=16畫 濁ㄓㄨㄛˊ部首 水+13=16畫 㵞ㄔㄡˊ部首 水+13=16畫 澶ㄔㄢˊ
部首 水+13=16畫 澨ㄕˋ部首 水+13=16畫 澠ㄕㄥˊ部首 水+13=16畫 澤ㄗㄜˊ部首 水+13=16畫 澡ㄗㄠˇ
部首 水+13=16畫 濇ㄙㄜˋ部首 水+13=16畫 澳ㄠˋ部首 水+13=16畫 㵝ㄧˋ部首 水+13=16畫 濊ㄨㄟˋ
部首 水+13=16畫 澣ㄨㄢˇ部首 水+13=16畫 澦ㄩˋ部首 水+13=16畫 澳ㄩˋ部首 水+13=16畫 澭ㄩㄥ
部首 水+14=17畫
部首 水+14=17畫 濱ㄅㄧㄣ部首 水+14=17畫 濞ㄆㄧˋ部首 水+14=17畫 濮ㄆㄨˊ部首 水+14=17畫 濛ㄇㄥˊ
部首 水+14=17畫 濔ㄇㄧˇ部首 水+14=17畫 濤ㄊㄠ部首 水+14=17畫 濤ㄊㄠˊ部首 水+14=17畫 濘ㄋㄧㄥˋ
部首 水+14=17畫 濫ㄌㄢˋ部首 水+14=17畫 濠ㄏㄠˊ部首 水+14=17畫 濩ㄏㄨㄛˋ部首 水+14=17畫 濟ㄐㄧˇ
